13:56:47 01.10.2010
Протокол Вибрационных Измерений
Механизм: ГА-3-2 Оборудование: Гидрогенератор Подразделение: Каскад_КГЭС
Комментарий: Испытания
Канал: 1 Направление: ВГП-В
N0; T; F(Гц); F(об/м); S; 2So; Фo;
-; чч:мм:сс; Гц ; < об/м >; мкм; мкм; град;
000001; 13:56:47; 5.00; 300; 45; 4; 47;
000002; 13:56:52; 5.00; 300; 43; 0; 64;
000003; 13:56:57; 5.00; 300; 45; 2; 53;
000004; 13:57:01; 5.00; 300; 43; 0; 51;
000005; 13:57:06; 5.00; 300; 43; 0; 18;
000006; 13:57:11; 5.00; 300; 46; 3; 32;
000007; 13:57:16; 5.00; 300; 42; 0; 31;
000008; 13:57:21; 5.00; 300; 43; 0; 52;
000009; 13:57:26; 5.00; 300; 43; 0; 34;
#####
13:56:47 01.10.2010
Протокол Вибрационных Измерений
Механизм: ГА-3-2 Оборудование: Гидрогенератор Подразделение: Каскад_КГЭС
Комментарий: Испытания
Канал: 2 Направление: ВГП-П
N0; T; F(Гц); F(об/м); S; 2So; Фo;
-; чч:мм:сс; Гц ; < об/м >; мкм; мкм; град;
000001; 13:56:47; 5.00; 300; 110; 29; 279;
000002; 13:56:52; 5.00; 300; 110; 32; 276;
000003; 13:56:57; 5.00; 300; 108; 29; 281;
000004; 13:57:01; 5.00; 300; 109; 29; 278;
000005; 13:57:06; 5.00; 300; 110; 28; 278;
000006; 13:57:11; 5.00; 300; 109; 29; 278;
000007; 13:57:16; 5.00; 300; 109; 28; 279;
000008; 13:57:21; 5.00; 300; 110; 32; 279;
000009; 13:57:26; 5.00; 300; 111; 30; 280;
#####
13:56:47 01.10.2010
Протокол Вибрационных Измерений
Механизм: ГА-3-2 Оборудование: Гидрогенератор Подразделение: Каскад_КГЭС
Комментарий: Испытания
Канал: 3 Направление: НГП-П
N0; T; F(Гц); F(об/м); S; 2So; Фo;
-; чч:мм:сс; Гц ; < об/м >; мкм; мкм; град;
000001; 13:56:47; 5.00; 300; 3; 0; 64;
000002; 13:56:52; 5.00; 300; 4; 0; 81;
000003; 13:56:57; 5.00; 300; 10; 9; 80;
000004; 13:57:01; 5.00; 300; 3; 0; 94;
000005; 13:57:06; 5.00; 300; 7; 6; 69;
000006; 13:57:11; 5.00; 300; 7; 6; 68;
000007; 13:57:16; 5.00; 300; 6; 5; 75;
000008; 13:57:21; 5.00; 300; 4; 2; 50;
000009; 13:57:26; 5.00; 300; 4; 2; 59;
#####
13:56:47 01.10.2010
Протокол Вибрационных Измерений
Механизм: ГА-3-2 Оборудование: Гидрогенератор Подразделение: Каскад_КГЭС
Комментарий: Испытания
Канал: 4 Направление: ТП-В
N0; T; F(Гц); F(об/м); S; 2So; Фo;
-; чч:мм:сс; Гц ; < об/м >; мкм; мкм; град;
000001; 13:56:47; 5.00; 300; 29; 15; 36;
000002; 13:56:52; 5.00; 300; 24; 7; 33;
000003; 13:56:57; 5.00; 300; 27; 12; 56;
000004; 13:57:01; 5.00; 300; 32; 22; 48;
000005; 13:57:06; 5.00; 300; 27; 12; 35;
000006; 13:57:11; 5.00; 300; 29; 17; 33;
000007; 13:57:16; 5.00; 300; 33; 23; 40;
000008; 13:57:21; 5.00; 300; 29; 13; 18;
000009; 13:57:26; 5.00; 300; 23; 6; 76;
#####
13:56:47 01.10.2010
Протокол Вибрационных Измерений
Механизм: ГА-3-2 Оборудование: Гидрогенератор Подразделение: Каскад_КГЭС
Комментарий: Испытания
Канал: 5 Направление: ТП-П
N0; T; F(Гц); F(об/м); S; 2So; Фo;
-; чч:мм:сс; Гц ; < об/м >; мкм; мкм; град;
000001; 13:56:47; 5.00; 300; 38; 21; 350;
000002; 13:56:52; 5.00; 300; 28; 4; 213;
000003; 13:56:57; 5.00; 300; 79; 25; 52;
000004; 13:57:01; 5.00; 300; 38; 26; 61;
000005; 13:57:06; 5.00; 300; 48; 40; 23;
000006; 13:57:11; 5.00; 300; 40; 0; 266;
000007; 13:57:16; 5.00; 300; 22; 4; 105;
000008; 13:57:21; 5.00; 300; 63; 14; 109;
000009; 13:57:26; 5.00; 300; 49; 41; 41;
#####
13:56:47 01.10.2010
Протокол Вибрационных Измерений
Механизм: ГА-3-2 Оборудование: Гидрогенератор Подразделение: Каскад_КГЭС
Комментарий: Испытания
Канал: 6 Направление: БВбье
N0; T; F(Гц); F(об/м); S; 2So; Фo;
-; чч:мм:сс; Гц ; < об/м >; мкм; мкм; град;
000001; 13:56:47; 5.00; 300; 221; 220; 34;
000002; 13:56:52; 5.00; 300; 222; 221; 34;
000003; 13:56:57; 5.00; 300; 222; 221; 34;
000004; 13:57:01; 5.00; 300; 221; 220; 34;
000005; 13:57:06; 5.00; 300; 221; 221; 33;
000006; 13:57:11; 5.00; 300; 220; 219; 34;
000007; 13:57:16; 5.00; 300; 221; 220; 34;
000008; 13:57:21; 5.00; 300; 221; 220; 34;
000009; 13:57:26; 5.00; 300; 220; 219; 34;
#####
13:56:47 01.10.2010
Протокол Вибрационных Измерений
Механизм: ГА-3-2 Оборудование: Гидрогенератор Подразделение: Каскад_КГЭС
Комментарий: Испытания
Канал: 7 Направление: БВбер
N0; T; F(Гц); F(об/м); S; 2So; Фo;
-; чч:мм:сс; Гц ; < об/м >; мкм; мкм; град;
000001; 13:56:47; 5.00; 300; 209; 208; 124;
000002; 13:56:52; 5.00; 300; 210; 209; 124;
000003; 13:56:57; 5.00; 300; 210; 209; 124;
000004; 13:57:01; 5.00; 300; 208; 207; 124;
000005; 13:57:06; 5.00; 300; 210; 209; 123;
000006; 13:57:11; 5.00; 300; 208; 207; 124;
000007; 13:57:16; 5.00; 300; 211; 210; 124;
000008; 13:57:21; 5.00; 300; 211; 209; 124;
000009; 13:57:26; 5.00; 300; 209; 207; 124;
Вложение:
Безымянный.JPG [ 48.19 KIB | Просмотров: 20033 ]
Прилагаю также протоколы по остальным точкам, обращаю внимание на то что на НГП всё в норме(агрегат подвесного типа)